Netzwerke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Netzwerke == | == Netzwerke == | ||
Als Netzwerk definiere ich einen Verbund von Geräten die miteinander kommunizieren können. Klassisch ist das über Verkabelung oder WLan. Typischerweise benötigt man für die Verbindung mehrerer Geräte einen Hub, Switch oder Router.<br> | Als Netzwerk definiere ich einen Verbund von Geräten die miteinander kommunizieren können. Klassisch ist das über Verkabelung oder WLan. Typischerweise benötigt man für die Verbindung mehrerer Geräte einen Hub, Switch oder Router.<br> | ||
;Es gibt verschiedene Arten von Netzwerken | |||
*Der einfachste Fall ist ein sogenanntes ''Peer to Peer'' - Netzwerk mit dem mehrere Netzwerkgeräte (Computer, Drucker, Router, etc.) ''miteinander'' verbunden werden. Dabei gibt es kein führendes Gerät im Netz wie z. B. einen Server - vielmehr kann jedes Gerät auf das andere zugreifen. Die Verwaltung solcher Netzwerke ist "relativ" einfach, jedoch mit jedem zusätzlichen Netzwerkgerät immer aufwendiger. | |||
*Die zweite Möglichkeit ist ein Netzwerk mit einem zentralen Netzwerkgerät. Meistens ist das ein kleiner File-Server auf Basis eines Windows- oder Linux-Systems. Immer mehr jedoch werden auch kleine NAS-Server eingesetzt. Der Vorteil von NAS-Servern ist relativ leichte Konfiguration und die umfangreichen Funktionen dieser Geräte. So kann z. B. schon das kleinste NAS von Synology auch fortgeschrittene Funktionen wie z. B. ISCSI anbieten. | |||
*Das schwierigste Netz ist dann ein Client/Serversystem, das eventuell noch über VPN oder Standleitungen miteinander verbunden wird. Hier kommen dann Funktionen wie verschlüsselter Fernzugriff auf das Netz, Mailserver, SQL-Server, etc. zum Einsatz die das betreuen für einen Laien unmöglich machen. In solchen Systemen ist die Datensicherung und der Datenschutz ein zentrales, überlebenswichtiges Thema. | |||
;Netzwerkkomponenten | |||
*[[Switche]] | *[[Switche]] | ||
*[[Netzwerkspeicher]] | *[[Netzwerkspeicher]] | ||
*[[VPN]] | *[[VPN]] | ||
*[[Router]] | |||
*[[Firewalls]] | |||
[[Kategorie:Netzwerk]] | [[Kategorie:Netzwerk]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2012, 12:48 Uhr
Netzwerke
Als Netzwerk definiere ich einen Verbund von Geräten die miteinander kommunizieren können. Klassisch ist das über Verkabelung oder WLan. Typischerweise benötigt man für die Verbindung mehrerer Geräte einen Hub, Switch oder Router.
- Es gibt verschiedene Arten von Netzwerken
- Der einfachste Fall ist ein sogenanntes Peer to Peer - Netzwerk mit dem mehrere Netzwerkgeräte (Computer, Drucker, Router, etc.) miteinander verbunden werden. Dabei gibt es kein führendes Gerät im Netz wie z. B. einen Server - vielmehr kann jedes Gerät auf das andere zugreifen. Die Verwaltung solcher Netzwerke ist "relativ" einfach, jedoch mit jedem zusätzlichen Netzwerkgerät immer aufwendiger.
- Die zweite Möglichkeit ist ein Netzwerk mit einem zentralen Netzwerkgerät. Meistens ist das ein kleiner File-Server auf Basis eines Windows- oder Linux-Systems. Immer mehr jedoch werden auch kleine NAS-Server eingesetzt. Der Vorteil von NAS-Servern ist relativ leichte Konfiguration und die umfangreichen Funktionen dieser Geräte. So kann z. B. schon das kleinste NAS von Synology auch fortgeschrittene Funktionen wie z. B. ISCSI anbieten.
- Das schwierigste Netz ist dann ein Client/Serversystem, das eventuell noch über VPN oder Standleitungen miteinander verbunden wird. Hier kommen dann Funktionen wie verschlüsselter Fernzugriff auf das Netz, Mailserver, SQL-Server, etc. zum Einsatz die das betreuen für einen Laien unmöglich machen. In solchen Systemen ist die Datensicherung und der Datenschutz ein zentrales, überlebenswichtiges Thema.
- Netzwerkkomponenten