Hilfe:Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hilfeseite == | == Hilfeseite == | ||
'''Vorlage einfügen''' | |||
*Vorlage einfügen um sie zu verwenden: <noWiki>'{{subst:vorlage:Kunde}}'</noWiki> | |||
'''Textformatierung:''' | |||
*Abschnittsüberschrift: <noWiki>'= Ebene1 = '</noWiki> | *Abschnittsüberschrift: <noWiki>'= Ebene1 = '</noWiki> | ||
*Kursiver Text: <noWiki>''Kursivgedruckt''</noWiki> | *Zeilenumbruch: <noWiki>'<br>'</noWiki> | ||
*Nicht sichtbarer Kommentar: <noWiki>'<!-- Kommentar -->'</noWiki> | |||
*Kursiver Text: <noWiki>''Kursivgedruckt''</noWiki> | |||
*Fettgedruckter Text: <noWiki>'''Fettgedruckt'''</noWiki> | *Fettgedruckter Text: <noWiki>'''Fettgedruckt'''</noWiki> | ||
*Interner Link: <noWiki>'[[Link]]'</noWiki> | *Interner Link: <noWiki>'[[Link]]'</noWiki> | ||
*Externer Link: <noWiki>'[http://www.xy.de]'</noWiki> | *Externer Link: <noWiki>'[http://www.xy.de]'</noWiki> | ||
*Bild einfügen: <noWiki>'[[Image:xy.jpg]]'</noWiki> | *Bild einfügen: <noWiki>'[[Image:xy.jpg]]'</noWiki> | ||
*Medium einfügen: <noWiki>'[[Media:xy.pdf]]'</noWiki> | *Medium einfügen: <noWiki>'[[Media:xy.pdf]]'</noWiki> | ||
*Ignoriere Wikiformat: <noWiki><noWiki>''</noWiki></noWiki> | *Ignoriere Wikiformat: <noWiki><noWiki>''</noWiki></noWiki> | ||
*Horizontale Linie: <noWiki>'----'</noWiki> | *Horizontale Linie: <noWiki>'----'</noWiki> | ||
*Unterschrift mit Zeitstempel: <noWiki>'--~~~~'</noWiki> | *Unterschrift mit Zeitstempel: <noWiki>'--~~~~'</noWiki> | ||
*Text hochgestellt: <noWiki>'<sup>hochgestellt</sup>'</noWiki> | |||
*Text tiefgestellt: <noWiki>' <sub>tiefgestellt</sub>'</noWiki> | |||
*Text unterstrichen: <noWiki>'<u>durchstreichen</u>'</noWiki> | |||
*Text durchgestrichen: <noWiki>'<s>durchstreichen</s>'</noWiki> | |||
*Text rechtsbündig: <noWiki>'<div align="right">'</noWiki> | |||
*Text linksbündig: <noWiki>'<div align="left">'</noWiki> | |||
*Text zentriert: <noWiki>'<div align="center">'</noWiki> | |||
Listen: | '''Farben:''' | ||
*Farbiger Text: <noWiki>'<span | |||
style="color:#ff0000;">Text</span>'</noWiki> | |||
*Farbiger Absatz: <noWiki>'<p style="color:red;">Absatztext</p>'</noWiki> | |||
*Farbiger Hintergrund: <noWiki><span style="background- | |||
color:yellow;">Text</span></noWiki> | |||
*Farbiger Absatz: <noWiki>'<p style="background- | |||
color:yellow;"> Absatz </p>'</noWiki> | |||
*Farbiger Text & Hintergrund: <noWiki>'<p style="color:red; background- | |||
color:yellow;">Text</p>'</noWiki> | |||
*Farbiger Hintergrund einer Tabellenzelle: <noWiki>'style="background-color: #76EEC6;" | |||
| Text'</noWiki> | |||
'''Listen:''' | |||
*Eingerückt: <noWiki>'*'</noWiki> | *Eingerückt: <noWiki>'*'</noWiki> | ||
*Nummerisch Eingerückt: <noWiki>'#'</noWiki> | *Nummerisch Eingerückt: <noWiki>'#'</noWiki> | ||
*Definitionsliste: <noWiki>';'</noWiki> | *Definitionsliste: <noWiki>';'</noWiki> | ||
Tabellen: | '''Tabellen:''' | ||
Tabellenanfang: <noWiki>'{|'</noWiki> | *Tabellenanfang: <noWiki>'{|'</noWiki> | ||
Zellen: <noWiki>'|Zelle #x'</noWiki> | *Zellen: <noWiki>'|Zelle #x'</noWiki> | ||
Tabellenende: <noWiki>'|}'</noWiki> | *Tabellenende: <noWiki>'|}'</noWiki> | ||
Kategorien: | '''Kategorien:''' | ||
*Kategorie anlegen: <noWiki>'[[Kategorie:Xyz]]'</noWiki> | *Kategorie anlegen: <noWiki>'[[Kategorie:Xyz]]'</noWiki> | ||
'''Sidebar bearbeiten:''' | |||
*Sidebar bearbeiten: <noWiki>'mediawiki:sidebar'</noWiki> |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2011, 11:27 Uhr
Hilfeseite
Vorlage einfügen
- Vorlage einfügen um sie zu verwenden: '{{subst:vorlage:Kunde}}'
Textformatierung:
- Abschnittsüberschrift: '= Ebene1 = '
- Zeilenumbruch: '<br>'
- Nicht sichtbarer Kommentar: '<!-- Kommentar -->'
- Kursiver Text: ''Kursivgedruckt''
- Fettgedruckter Text: '''Fettgedruckt'''
- Interner Link: '[[Link]]'
- Externer Link: '[http://www.xy.de]'
- Bild einfügen: '[[Image:xy.jpg]]'
- Medium einfügen: '[[Media:xy.pdf]]'
- Ignoriere Wikiformat: <noWiki>''</noWiki>
- Horizontale Linie: '----'
- Unterschrift mit Zeitstempel: '--~~~~'
- Text hochgestellt: '<sup>hochgestellt</sup>'
- Text tiefgestellt: ' <sub>tiefgestellt</sub>'
- Text unterstrichen: '<u>durchstreichen</u>'
- Text durchgestrichen: '<s>durchstreichen</s>'
- Text rechtsbündig: '<div align="right">'
- Text linksbündig: '<div align="left">'
- Text zentriert: '<div align="center">'
Farben:
- Farbiger Text: '<span style="color:#ff0000;">Text</span>'
- Farbiger Absatz: '<p style="color:red;">Absatztext</p>'
- Farbiger Hintergrund: <span style="background- color:yellow;">Text</span>
- Farbiger Absatz: '<p style="background- color:yellow;"> Absatz </p>'
- Farbiger Text & Hintergrund: '<p style="color:red; background- color:yellow;">Text</p>'
- Farbiger Hintergrund einer Tabellenzelle: 'style="background-color: #76EEC6;" | Text'
Listen:
- Eingerückt: '*'
- Nummerisch Eingerückt: '#'
- Definitionsliste: ';'
Tabellen:
- Tabellenanfang: '{|'
- Zellen: '|Zelle #x'
- Tabellenende: '|}'
Kategorien:
- Kategorie anlegen: '[[Kategorie:Xyz]]'
Sidebar bearbeiten:
- Sidebar bearbeiten: 'mediawiki:sidebar'