Hilfe:Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hilfeseite == | == Hilfeseite == | ||
'''Textformatierung:''' | |||
Textformatierung: | |||
*Abschnittsüberschrift: <noWiki>'= Ebene1 = '</noWiki> | *Abschnittsüberschrift: <noWiki>'= Ebene1 = '</noWiki> | ||
*Zeilenumbruch: <noWiki>'<br>'</noWiki> | *Zeilenumbruch: <noWiki>'<br>'</noWiki> | ||
Zeile 23: | Zeile 21: | ||
*Text zentriert: <noWiki>'<div align="center">'</noWiki> | *Text zentriert: <noWiki>'<div align="center">'</noWiki> | ||
Farben: | '''Farben:''' | ||
*Farbiger Text: <noWiki>'<span | *Farbiger Text: <noWiki>'<span | ||
style="color:#ff0000;">Text</span>'</noWiki> | style="color:#ff0000;">Text</span>'</noWiki> | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
| Text'</noWiki> | | Text'</noWiki> | ||
Listen: | '''Listen:''' | ||
*Eingerückt: <noWiki>'*'</noWiki> | *Eingerückt: <noWiki>'*'</noWiki> | ||
*Nummerisch Eingerückt: <noWiki>'#'</noWiki> | *Nummerisch Eingerückt: <noWiki>'#'</noWiki> | ||
*Definitionsliste: <noWiki>';'</noWiki> | *Definitionsliste: <noWiki>';'</noWiki> | ||
Tabellen: | '''Tabellen:''' | ||
*Tabellenanfang: <noWiki>'{|'</noWiki> | *Tabellenanfang: <noWiki>'{|'</noWiki> | ||
*Zellen: <noWiki>'|Zelle #x'</noWiki> | *Zellen: <noWiki>'|Zelle #x'</noWiki> | ||
*Tabellenende: <noWiki>'|}'</noWiki> | *Tabellenende: <noWiki>'|}'</noWiki> | ||
Kategorien: | '''Kategorien:''' | ||
*Kategorie anlegen: <noWiki>'[[Kategorie:Xyz]]'</noWiki> | *Kategorie anlegen: <noWiki>'[[Kategorie:Xyz]]'</noWiki> |
Version vom 20. Februar 2011, 15:00 Uhr
Hilfeseite
Textformatierung:
- Abschnittsüberschrift: '= Ebene1 = '
- Zeilenumbruch: '<br>'
- Nicht sichtbarer Kommentar: '<!-- Kommentar -->'
- Kursiver Text: ''Kursivgedruckt''
- Fettgedruckter Text: '''Fettgedruckt'''
- Interner Link: '[[Link]]'*Externer Link: '[http://www.xy.de]'
- Bild einfügen: '[[Image:xy.jpg]]'
- Medium einfügen: '[[Media:xy.pdf]]'
- Ignoriere Wikiformat: <noWiki>''</noWiki>
- Horizontale Linie: '----'
- Unterschrift mit Zeitstempel: '--~~~~'
- Text hochgestellt: '<sup>hochgestellt</sup>'
- Text tiefgestellt: ' <sub>tiefgestellt</sub>'
- Text unterstrichen: '<u>durchstreichen</u>'
- Text durchgestrichen: '<s>durchstreichen</s>'
- Text rechtsbündig: '<div align="right">'
- Text linksbündig: '<div align="left">'
- Text zentriert: '<div align="center">'
Farben:
- Farbiger Text: '<span style="color:#ff0000;">Text</span>'
- Farbiger Absatz: '<p style="color:red;">Absatztext</p>'
- Farbiger Hintergrund: <span style="background- color:yellow;">Text</span>
- Farbiger Absatz: '<p style="background- color:yellow;"> Absatz </p>'
- Farbiger Text & Hintergrund: '<p style="color:red; background- color:yellow;">Text</p>'
- Farbiger Hintergrund einer Tabellenzelle: 'style="background-color: #76EEC6;" | Text'
Listen:
- Eingerückt: '*'
- Nummerisch Eingerückt: '#'
- Definitionsliste: ';'
Tabellen:
- Tabellenanfang: '{|'
- Zellen: '|Zelle #x'
- Tabellenende: '|}'
Kategorien:
- Kategorie anlegen: '[[Kategorie:Xyz]]'